

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 299만 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 299만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 299만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 299만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 299만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 07일 (금) 6박 7일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 01일 (토)
→
(나고야(주부)) 2026년 08월 01일 (토)
LJ221총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 07일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |
