

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 189만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 189만 | 3 189만 | ||||
4 | 5 | 6 189만 | 7 | 8 | 9 189만 | 10 189만 |
11 | 12 | 13 189만 | 14 | 15 | 16 189만 | 17 189만 |
18 | 19 | 20 189만 | 21 | 22 | 23 189만 | 24 189만 |
25 | 26 | 27 189만 | 28 | 29 | 30 189만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 29일 (화) ~ 2026년 10월 01일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 29일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 09월 29일 (화)
LJ211총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 10월 01일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
LJ214총 2시간 30분 소요직항 |
