

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 | 3 | 4 139만 | 5 139만 | ||
6 | 7 | 8 139만 | 9 | 10 | 11 139만 | 12 139만 |
13 | 14 | 15 139만 | 16 | 17 | 18 159만 | 19 159만 |
20 | 21 | 22 159만 | 23 | 24 | 25 159만 | 26 159만 |
27 | 28 | 29 159만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | |||||
3 | 4 | 5 159만 | 6 | 7 | 8 159만 | 9 159만 |
10 | 11 | 12 159만 | 13 | 14 | 15 159만 | 16 159만 |
17 | 18 | 19 159만 | 20 | 21 | 22 159만 | 23 159만 |
24 | 25 | 26 159만 | 27 | 28 | 29 159만 | 30 159만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 12월 01일 (화) ~ 2026년 12월 03일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 01일 (화)
→
(도쿄/나리타) 2026년 12월 01일 (화)
LJ211총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 12월 03일 (목)
→
(인천) 2026년 12월 03일 (목)
LJ214총 2시간 30분 소요직항 |
