

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 179만 | 25 189만 |
26 199만 | 27 199만 | 28 189만 | 29 199만 | 30 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 199만 | 2 189만 | |||||
3 199만 | 4 199만 | 5 189만 | 6 199만 | 7 189만 | 8 199만 | 9 189만 |
10 199만 | 11 179만 | 12 179만 | 13 179만 | 14 179만 | 15 179만 | 16 179만 |
17 179만 | 18 179만 | 19 179만 | 20 179만 | 21 179만 | 22 179만 | 23 179만 |
24 179만 | 25 179만 | 26 179만 | 27 179만 | 28 179만 | 29 179만 | 30 179만 |
31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
LJ211총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
LJ214총 2시간 30분 소요직항 |
