

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 | 3 139만 | 4 | 5 139만 | 6 139만 | 7 |
8 139만 | 9 | 10 139만 | 11 | 12 139만 | 13 139만 | 14 |
15 139만 | 16 | 17 139만 | 18 | 19 139만 | 20 139만 | 21 |
22 139만 | 23 | 24 139만 | 25 | 26 139만 | 27 139만 | 28 |
29 139만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 | 3 139만 | 4 139만 | 5 | ||
6 139만 | 7 | 8 139만 | 9 | 10 139만 | 11 139만 | 12 |
13 139만 | 14 | 15 139만 | 16 | 17 139만 | 18 139만 | 19 |
20 139만 | 21 | 22 189만 | 23 | 24 189만 | 25 189만 | 26 |
27 189만 | 28 | 29 189만 | 30 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 03일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(아오모리) 2026년 11월 01일 (일)
KE2193총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 11월 03일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
KE2194총 3시간 0분 소요직항 |
