

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 159만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 159만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 159만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 159만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 159만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 119만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(아오모리) 2026년 04월 25일 (토)
KE767총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
KE768총 3시간 40분 소요직항 |
