

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 149만 | 3 | ||||
4 | 5 149만 | 6 | 7 149만 | 8 | 9 149만 | 10 |
11 | 12 149만 | 13 | 14 149만 | 15 | 16 149만 | 17 |
18 | 19 149만 | 20 | 21 149만 | 22 | 23 149만 | 24 |
25 | 26 169만 | 27 | 28 169만 | 29 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 169만 | 4 | 5 169만 | 6 | 7 169만 | 8 |
9 | 10 169만 | 11 | 12 149만 | 13 | 14 149만 | 15 |
16 | 17 149만 | 18 | 19 149만 | 20 | 21 149만 | 22 |
23 | 24 149만 | 25 | 26 149만 | 27 | 28 149만 | 29 |
30 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2027년 04월 02일 (금) ~ 2027년 04월 04일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 04월 02일 (금)
→
(아오모리) 2027년 04월 02일 (금)
KE2193총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2027년 04월 04일 (일)
→
(인천) 2027년 04월 04일 (일)
KE768총 3시간 40분 소요직항 |
